ITR By Khyati Pande Boys Size Chart
SIZES (INCHES) | 0-1 Y | 1-2 Y | 2-3 Y | 3-4 Y | 4-5 Y | 5-6 Y | 6-7 Y | 7-8 Y |
READY CHEST | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
READY WAIST | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
SHIRT LENGTH | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
PANT LENGTH | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
SHORTS LENGTH | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
SLEEVE LENGTH | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
The garment will be 3inches plus from the body size |