Anaario Boy's Size Chart
Boy’s Shorts (All measurements are in inches)
Size | 6-12M | 12-18M | 2-3Y | 4-5Y | 5-6Y | 7-8Y | 9-10Y | 11-12Y | 13-14Y | 15-16Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Waist | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
Thigh | 13.5 | 14 | 15 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.45 |
Opening | 11.5 | 12 | 13.2 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Boy’s Shirt (All measurements are in inches)
Size | 6-12M | 12-18M | 2-3Y | 4-5Y | 5-6Y | 7-8Y | 9-10Y | 11-12Y | 13-14Y | 15-16Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
Chest | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Shoulder | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Sleeve | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Boy’s Shorts (All measurements are in cm)
Size | 6-12M | 12-18M | 2-3Y | 4-5Y | 5-6Y | 7-8Y | 9-10Y | 11-12Y | 13-14Y | 15-16Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 22.86 | 24.13 | 26.67 | 29.21 | 30.48 | 33.02 | 35.56 | 38.1 | 40.64 | 43.18 |
Waist | 45.72 | 48.26 | 53.34 | 58.42 | 60.96 | 64.77 | 67.31 | 69.85 | 72.39 | 74.93 |
Thigh | 34.29 | 35.56 | 38.1 | 40.64 | 41.91 | 44.45 | 46.99 | 49.53 | 52.07 | 54.48 |
Opening | 29.21 | 30.48 | 33.53 | 35.56 | 36.83 | 39.37 | 41.91 | 44.45 | 46.99 | 49.53 |
Boy’s Shirt (All measurements are in cm)
Size | 6-12M | 12-18M | 2-3Y | 4-5Y | 5-6Y | 7-8Y | 9-10Y | 11-12Y | 13-14Y | 15-16Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 44.45 | 45.72 | 48.26 | 50.8 | 52.07 | 54.61 | 57.15 | 59.69 | 62.23 | 64.77 |
Chest | 50.8 | 53.34 | 58.42 | 63.5 | 66.04 | 71.12 | 76.2 | 81.28 | 86.36 | 91.44 |
Shoulder | 25.4 | 26.67 | 29.21 | 31.75 | 33.02 | 35.56 | 38.1 | 40.64 | 43.18 | 45.72 |
Sleeve | 35.56 | 36.83 | 39.37 | 41.91 | 43.18 | 45.72 | 48.26 | 50.8 | 53.34 | 55.88 |